| SRS | Segelnummer | Båttyp | Båtnamn | Skeppare | Mätbrev | Båtklubb | Flygande segel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,029 | 1 | Dehler 39 | Talisker | Anita Tidner | Ja | VHSS | Nej |
| 1,240 | 2 | Seaon 96 | No Name | Michael Blohm | Ja | TÄBK | Nej |
| 0,905 | 4 | Albin Nova | Anemone | Lars Andersson | Nej | SSB | Nej |
| 1,137 | 4 | Aspect 40 | Perfect | Erik Ygberg | Ja | KSSS | Ja |
| 1,175 | 10 | Dragonfly 32 | Gunpowder 3 | Christer Rygaard | Ja | TÄBK | Nej |
| 1,085 | 11 | Gepard XL | Acinonyx | Gabriel von Euler | Ja | LSS | Nej |
| 1,036 | 12 | Wasa 410 | Sinus | Jonatan Jiselmark | Ja | SÄSS | Ja |
| 1,046 | 12 | Xp33 | Tärna | Johan Söderström | Ja | KSSS | Ja |
| 0,924 | 14 | Havskryssare | Colonia 2 | Mattias Kahnlund | Ja | KSSS | Nej |
| 0,924 | 16 | Rival 22 | Mona | Dante Dybeck | Nej | SBK | Ja |
| 0,960 | 17 | Smaragd | Mah Jog | Johan Skog | Nej | VHSS | Ja |
| 0,971 | 19 | Smaragd | HuxFlux | Berndt Lindberg | Ja | GBKL | Ja |
| 1,181 | 20 | Dehler 44 | Midushi | Kristian Antin | Ja | KSSS | Ja |
| 0,961 | 23 | Hansson 31 | Ushuaia | Emma Wennberg | Ja | LIJS | Ja |
| 1,133 | 24 | Arcona 435 | Carma | Karl Hultman | Ja | SBS | Nej |
| 1,067 | 24 | Hallberg-Rassy 44 | Little Miss Sunshine | Thomas Larsson | Ja | VHSS | Ja |
| 0,941 | 26 | Dominant 95 | Hanna | Andreas Lindmark | Ja | SSB | Ja |
| 1,016 | 28 | Dehler 34 DD | Tjajka | Eric Frykfeldt | Ja | VHSS | Ja |
| 0,902 | 30 | A 29 | Pepparrot | Jonas Pettersson | Ja | VSS | Ja |
| 1,050 | 30 | Arcona 340 | Imbruglia | Staffan Larsson | Ja | ÅSK | Ja |
| 1,039 | 36 | Arcona 340 | Vita | Per Anders Flordal | Ja | NSS | Ja |
| 1,021 | 36 | Luffe 37 | Luffa | Magnus Enblom | Nej | RYC | Ja |
| 0,949 | 40 | Linjett 33 | Alapocas | Johan Nordström | Ja | TRBS | Ja |
| 1,175 | 43 | Dragonfly 28 | The Time | Michael Drewert | Ja | RYC | Ja |
| 0,972 | 44 | Linjett 34 | Alba | Martin Öhnström | Nej | VEBK | Nej |
| 0,915 | 46 | Tempo 28 | Ebnegea | Leif Skoglund | Ja | SSK | Ja |
| 1,069 | 50 | X-37 | Lady X | Robert Eriksson | Nej | TÄBK | Ja |
| 0,963 | 52 | Finngulf 36 | Action | Kåre Larsson | Nej | VBK | Nej |
| 0,990 | 55 | Carrera Helmsman | Akela | Bengt Erlandsson | Nej | VBK | Nej |
| 1,032 | 55 | Omega 42 | Wilma | Peter Sjölin | Ja | SBS | Ja |
| 0,968 | 56 | Linjett 35 | Santana | Björn Dannberg | Ja | KSSS | Ja |
| 0,903 | 58 | M30 | Jolly | Pia Frimodig | Ja | TÄBK | Nej |
| 1,013 | 59 | Dynamic | Dynamicen | Linus Eklund | Ja | SSB | Nej |
| 0,962 | 59 | Linjett 33 | Serenity | Jan Komorowski | Ja | ESK | Ja |
| 0,960 | 59 | Smaragd | Astrantia | Joel Matsson | Nej | SSG | Ja |
| 0,985 | 60 | Wasa 30 | Twiggy | Jonas Robin | Ja | SSB | Ja |
| 1,040 | 61 | Xp33 | Xplay | Emma Andersson | Ja | TYBK | Ja |
| 1,053 | 63 | Arcona 340 | Poa sana | Lennart Persson | Ja | SBK | Ja |
| 1,016 | 68 | Elan 340 | Grey-San | Gunnar Bridell | Ja | WSSS | Ja |
| 1,285 | 69 | Farrier F32 AX | Spider | Blazej Balwa | Ja | SSS | Ja |
| 0,961 | 74 | Conqubin 38 | Cascad | Tomas Andermo | Nej | TÄBK | Nej |
| 0,973 | 74 | S30 | Dejliga solveig | Karl-Henrik Grön | Nej | VHSS | Ja |
| 1,011 | 80 | Diva 35 | Luffa | Philip Karlberg | Ja | VHSS | Ja |
| 1,059 | 98 | X-37 | Selma | Micke Holmström | Ja | TÄBK | Ja |
| 0,826 | 100 | Aphrodite 22 | Melissa (Mc Carthy) | Uffe Strömberg | Ja | SSK | Ja |
| 0,988 | 105 | Diva 35 | Tabasco | Janne Ask | Nej | VSS | Nej |
| 1,047 | 109 | First 36.7 | Sundance | Fredrik Röjås | Ja | TSS | Ja |
| 0,960 | 109 | Smaragd | Malla | Markus Månsson | Nej | VHSS | Ja |
| 1,059 | 129 | 11 Meter One Design | Älvan | Olle Hägerman | Ja | TÄBK | Ja |
| 0,950 | 137 | Smaragd | Pelikan | Fina Sundqvist | Ja | QSS | Ja |
| 0,901 | 138 | NF | Borta med vinden | Nils Virving | Ja | SSK | Ja |
| 0,950 | 141 | Smaragd | Vilma | Tore Starck | Nej | RYC | Ja |
| 0,960 | 146 | Smaragd | Maybeline | Torsten Svärd | Nej | GSS | Ja |
| 1,110 | 147 | Dragonfly 800 | Ester Williams | Anders Andermo | Ja | BLBK | Ja |
| 0,916 | 155 | Smaragd | Le Manja | Magnus Liljebergh | Nej | VHSS | Nej |
| 0,933 | 156 | Albin Nova | Fideli | Philip Werner | Ja | SSB | Ja |
| 1,045 | 158 | Omega 42 | Megan | Fredrik Lindström | Ja | SBK | Ja |
| 1,100 | 164 | First 40.7 | Embla | Katarina Granander | Ja | KBS | Ja |
| 1,054 | 169 | J/99 | Smulan | Anna Fasth | Ja | GRSS | Ja |
| 0,901 | 215 | NF | Queen | Gertrud Ocklin | Ja | TÄBK | Ja |
| 1,265 | 216 | Farrier F9R | Perla | Peter Lindström | Ja | SSK | Ja |
| 0,997 | 225 | SK30 | Gryning | Allan Förberg | Ja | ÅSK | Ja |
| 0,996 | 227 | SK30 | Maya | Peter Scheu | Ja | SSK | Ja |
| 1,046 | 232 | X-362s | Xiao | Johan Tuvstedt | Ja | KSSS | Ja |
| 0,778 | 236 | Koster | Matilda | Ulf Myrin | Ja | HKKK | Ja |
| 0,837 | 245 | Neptunkryssare | Florina | Joakim Rodebäck | Nej | TRASS | Ja |
| 0,977 | 267 | First 24 SE | Ms IdaLina | Ingmar Bååth Ravudd | Ja | SBK | Ja |
| 1,270 | 279 | Corsair 31 cc | Picaroon | Johan Hedlund | Ja | TÄBK | Nej |
| 0,972 | 301 | S30 | Allena | Stefan Gylleby | Ja | SSG | Ja |
| 0,905 | 305 | NF | Attack | Björn Erixson | Ja | MKS | Ja |
| 0,857 | 325 | RJ 85 | Valborg | Pigge Larsson | Nej | VHSS | Ja |
| 0,869 | 358 | H-båt | Båtis | Nils Oberpichler | Nej | SBK | Ja |
| 0,953 | 448 | Albin Nova | Cappucino | Ola Barthelson | Ja | SBK | Ja |
| 0,899 | 477 | Express | Fröken Fräck | Erik Lindquist | Nej | TÄBK | Ja |
| 0,822 | 479 | RJ 85 | Truls-Mary | Nea Dybeck | Nej | SBK | Nej |
| 0,838 | 480 | Albin 78 Cirrus | Dyngsur | Lisette Ahlberg | Ja | TYBK | Ja |
| 1,058 | 522 | Diva 34 SC | Macchiato | Martin Olsson | Ja | TÄBK | Ja |
| 1,018 | 960 | First class 10 | Ebba Grön | Martin Persson | Ja | TRBS | Ja |
| 1,008 | 1081 | Finngulf 331 | Finnfun | Henrik Olsson | Ja | SSB | Ja |
| 0,958 | 1115 | First 31.7 HR | Paramour | Mikael Karlsson | Ja | TRBS | Ja |
| 0,821 | 1653 | IF | Vitamin | Marie Thörn | Nej | TYBK | Ja |
| 0,821 | 2132 | IF | Nerthus | Ulrika By | Nej | SSG | Ja |
| 0,821 | 3352 | IF | Apelsinen | Pontus Rosberg | Nej | USS | Ja |
| 0,926 | 3377 | Sveakryssare | Pigge lunk | Uwe Scheu | Ja | SSK | Nej |
| 1,158 | 4043 | IMX40 | Ellen | Christian Udd | Ja | KSSS | Ja |
| 0,856 | 4776 | Shipman 28 | Pierina | Robert Tryzell | Ja | MBK | Ja |
| 0,882 | 5012 | Oneoff | Piano | Rolf Erixon | Ja | NHSS | Ja |
| 0,962 | 6170 | X-102 | Tucana | Kasper Tidner | Nej | VHSS | Ja |
| 1,119 | 7033 | J/122 | Jade | Per Fogelstrom | Ja | RYC | Ja |
| 0,941 | 7964 | Dominant 95 | Too-Ticki | Anja Dahlberg | Nej | TYBK | Ja |
| 0,966 | 8757 | Albin Stratus | Vitre | Magnus Frisk | Nej | SSK | Ja |
| 0,842 | 8960 | Havsörnen 2 | Zoe | Massimiliano Colarieti Tosti | Ja | SSB | Nej |
| 0,979 | 9950 | IOR 1/2 ton One off | Regnbågen | Fam Hägerman | Ja | TÄBK | Ja |
| 1,033 | 10933 | Diva 39 | Floating Point | Sylvain Chatelet | Nej | SSB | Ja |
| 1,015 | 10944 | X-332 | Pellegrino | Marcus Nordgren | Ja | BBK | Ja |
| 1,029 | 11044 | Hanse 411 | Pandion | Håkan Almqvist | Ja | KSSS | Ja |
| 1,042 | 11155 | First 36.7 | Salimila | Sebastian Barg | Ja | ESK | Ja |
| 0,923 | 11559 | Bavaria 32 Cruiser | Umikaze | Bo Olofzon | Ja | VHSS | Ja |
| 1,001 | 11910 | J/92 | Jam | Alexander Rydberg | Ja | GSYS | Ja |
| 1,027 | 11938 | J/97 | Jolly | Per Tengå | Ja | MKS | Ja |
| 0,988 | 12345 | Diva 35 | Divan | Louise Nettelbladt | Nej | LSS | Nej |
| 1,018 | 16532 | X-332 | Xplorer | Per Lundqvist | Ja | KSSS | Ja |
| 1,178 | 34649 | X-41 | Magic-Mix | Patrik Björklund | Ja | LSS | Ja |
Copyright © Alla rättigheter förbehållna
Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.